Detail faktúry 2023036186
Číslo | 2023036186 |
---|---|
Číslo interné | 144/2023 |
Predmet | 144 - Platba za internet, september |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
Dátum doručenia | 5.9.2023 |
Dátum splatnosti | 11.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.9.2023
155 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20232810 |
---|---|
Číslo interné | 155/2023 |
Predmet | 155 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 8,96 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
Dátum doručenia | 25.9.2023 |
Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.9.2023 |
21.9.2023
154 - Všeobecný materiál
Detail faktúry
Číslo | 202337928 |
---|---|
Číslo interné | 154/2023 |
Predmet | 154 - Všeobecný materiál |
Cena | 42,60 € |
Dodávateľ | Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica |
Dodávateľ IČO | 45917272 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 20.9.2023 |
Dátum doručenia | 21.9.2023 |
Dátum splatnosti | 4.10.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 21.9.2023 |
Poznámka | Náplne do tlačiarne |
21.9.2023
153 - Vybavenie kuchyne KD
Detail faktúry
Číslo | SK230808-60050033 |
---|---|
Číslo interné | 153/2023 |
Predmet | 153 - Vybavenie kuchyne KD |
Cena | 142,35 € |
Dodávateľ | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava |
Dodávateľ IČO | SK4020268186 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 10.8.2023 |
Dátum doručenia | 10.8.2023 |
Dátum splatnosti | 10.8.2023 |
Dátum úhrady | 10.8.2023 |
Spôsob úhrady | PK |
Dátum zverejnenia | 21.9.2023 |
Poznámka | Mikrovlnné rúry |
20.9.2023
152 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20232755 |
---|---|
Číslo interné | 152/2023 |
Predmet | 152 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 32,84 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 18.9.2023 |
Dátum doručenia | 20.9.2023 |
Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
Dátum úhrady | 22.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
12.9.2023
151 - Za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 1561352223 |
---|---|
Číslo interné | 151/2023 |
Predmet | 151 - Za telekomunikačné služby |
Cena | 32,28 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
Dátum doručenia | 12.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 12.9.2023 |
11.9.2023
150 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20232645 |
---|---|
Číslo interné | 150/2023 |
Predmet | 150 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 8,70 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
Dátum doručenia | 11.9.2023 |
Dátum splatnosti | 25.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 11.9.2023 |
11.9.2023
149 - Za elektrickú energiu, august
Detail faktúry
Číslo | 7292479652 |
---|---|
Číslo interné | 149/2023 |
Predmet | 149 - Za elektrickú energiu, august |
Cena | 95,34 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
Dátum doručenia | 9.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 21.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 11.9.2023 |
7.9.2023
148 - Vývoz obsahu žumpy - OÚ
Detail faktúry
Číslo | 9700128554 |
---|---|
Číslo interné | 148/2023 |
Predmet | 148 - Vývoz obsahu žumpy - OÚ |
Cena | 72,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
Dátum doručenia | 7.9.2023 |
Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 7.9.2023 |
7.9.2023
147 - Vývoz odpadu, august
Detail faktúry
Číslo | 8955/23 |
---|---|
Číslo interné | 147/2023 |
Predmet | 147 - Vývoz odpadu, august |
Cena | 393,98 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
Dátum doručenia | 7.9.2023 |
Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 7.9.2023 |
Poznámka | Zmesový komunálny odpad |
5.9.2023
146 - Platba za plyn, september
Detail faktúry
Číslo | 8688791447 |
---|---|
Číslo interné | 146/2023 |
Predmet | 146 - Platba za plyn, september |
Cena | 538,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
Dátum doručenia | 5.9.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
Poznámka | Obecný úrad, MŠ + ŠJ, Hasičská zbrojnica |
5.9.2023
145 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F231400 |
---|---|
Číslo interné | 145/2023 |
Predmet | 145 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 44,48 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
Dátum doručenia | 5.9.2023 |
Dátum splatnosti | 7.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
5.9.2023
144 - Platba za internet, september
Detail faktúry
Číslo | 2023036186 |
---|---|
Číslo interné | 144/2023 |
Predmet | 144 - Platba za internet, september |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
Dátum doručenia | 5.9.2023 |
Dátum splatnosti | 11.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
5.9.2023
143 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20232592 |
---|---|
Číslo interné | 143/2023 |
Predmet | 143 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 21,48 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.9.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
4.9.2023
142 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8334416893 |
---|---|
Číslo interné | 142/2023 |
Predmet | 142 - Telekomunikačné služby |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.9.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
30.8.2023
141 - Všeobecné služby
Detail faktúry
Číslo | 11230440 |
---|---|
Číslo interné | 141/2023 |
Predmet | 141 - Všeobecné služby |
Cena | 62,86 € |
Dodávateľ | LYNX s.r.o., Jelačičova 8A, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00692069 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 25.8.2023 |
Dátum doručenia | 28.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.9.2023 |
Dátum úhrady | 19.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.8.2023 |
Poznámka | Eset internet security - licencia na 2 roky |
17.8.2023
140 - Všeobecný materiál, tovar
Detail faktúry
Číslo | 2302025 |
---|---|
Číslo interné | 140/2023 |
Predmet | 140 - Všeobecný materiál, tovar |
Cena | 278,21 € |
Dodávateľ | Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
Dodávateľ IČO | 44137761 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 17.8.2023 |
Dátum doručenia | 17.8.2023 |
Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
Dátum úhrady | 18.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.8.2023 |
Poznámka | Gastronádoby a pokrievky, z dotácie |
17.8.2023
139 - Všeobecný materiál, tovar
Detail faktúry
Číslo | 2302024 |
---|---|
Číslo interné | 139/2023 |
Predmet | 139 - Všeobecný materiál, tovar |
Cena | 4576,68 € |
Dodávateľ | Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
Dodávateľ IČO | 44137761 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 17.8.2023 |
Dátum doručenia | 17.8.2023 |
Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
Dátum úhrady | 18.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.8.2023 |
Poznámka | Vybavenie kuchyne KD, z dotácie |
17.8.2023
138 - Tovar pre DHZ O
Detail faktúry
Číslo | 20231997 |
---|---|
Číslo interné | 138/2023 |
Predmet | 138 - Tovar pre DHZ O |
Cena | 2852,20 € |
Dodávateľ | Florian, s.r.o., Priekopská 26, Martin |
Dodávateľ IČO | 36427969 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 8.8.2023 |
Dátum doručenia | 10.8.2023 |
Dátum splatnosti | 22.8.2023 |
Dátum úhrady | 14.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.8.2023 |
Poznámka | Z dotácie |
10.8.2023
137 - Telekomunikačné služby, júl
Detail faktúry
Číslo | 1471358675 |
---|---|
Číslo interné | 137/2023 |
Predmet | 137 - Telekomunikačné služby, júl |
Cena | 31,90 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
Dátum doručenia | 10.8.2023 |
Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
Dátum úhrady | 18.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 10.8.2023 |
9.8.2023
136 - Za elektrickú energiu, júl
Detail faktúry
Číslo | 7294244571 |
---|---|
Číslo interné | 136/2023 |
Predmet | 136 - Za elektrickú energiu, júl |
Cena | 63,78 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
Dátum doručenia | 9.8.2023 |
Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
Dátum úhrady | 21.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 9.8.2023 |
Poznámka | MŠ + ŠJ |