A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.7.2023
108 - Všeobecné služby - prevádzka webového sídla
Detail faktúry
Číslo | 2023335 |
---|---|
Číslo interné | 108/2023 |
Predmet | 108 - Všeobecné služby - prevádzka webového sídla |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 40, Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 3.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
Poznámka | Platba za obdobie júl, august, september 2023 |
30.6.2023
107 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F231083 |
---|---|
Číslo interné | 107/2023 |
Predmet | 107 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 15,64 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum splatnosti | 4.7.2023 |
Dátum úhrady | 3.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.6.2023 |
30.6.2023
106 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20231919 |
---|---|
Číslo interné | 106/2023 |
Predmet | 106 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 44,69 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 3.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.6.2023 |
28.6.2023
105 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F232320 |
---|---|
Číslo interné | 105/2023 |
Predmet | 105 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 18,31 € |
Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99, Stropkov |
Dodávateľ IČO | 34826998 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 26.6.2023 |
Dátum doručenia | 26.6.2023 |
Dátum splatnosti | 3.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.6.2023 |
27.6.2023
104 - Vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo | 6252/23 |
---|---|
Číslo interné | 104/2023 |
Predmet | 104 - Vývoz nebezpečného odpadu |
Cena | 130,00 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
Dátum doručenia | 22.6.2023 |
Dátum splatnosti | 3.7.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 27.6.2023 |
26.6.2023
103 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F231004 |
---|---|
Číslo interné | 103/2023 |
Predmet | 103 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 19,63 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 15.6.2023 |
Dátum doručenia | 21.6.2023 |
Dátum splatnosti | 22.6.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
26.6.2023
102 - Vývoz obsahu žúmp - OcÚ a MŠ
Detail faktúry
Číslo | 9700119806 |
---|---|
Číslo interné | 102/2023 |
Predmet | 102 - Vývoz obsahu žúmp - OcÚ a MŠ |
Cena | 72,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
26.6.2023
101 - Časopisy - predplatné, MŠ
Detail faktúry
Číslo | 302122933 |
---|---|
Číslo interné | 101/2023 |
Predmet | 101 - Časopisy - predplatné, MŠ |
Cena | 13,60 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 8.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
Poznámka | Preddavková faktúra |
26.6.2023
100 - Servis a údržba
Detail faktúry
Číslo | FA84/2023 |
---|---|
Číslo interné | 100/2023 |
Predmet | 100 - Servis a údržba |
Cena | 225,82 € |
Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 53120868 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
Dátum doručenia | 13.6.2023 |
Dátum splatnosti | 27.6.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
23.6.2023
99 - Všeobecné služby - servis
Detail faktúry
Číslo | FV230068 |
---|---|
Číslo interné | 99/2023 |
Predmet | 99 - Všeobecné služby - servis |
Cena | 214,75 € |
Dodávateľ | Ivan Rohaľ - DUDRA, Husqvarna Servis a predaj, Duklianska 1, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 40298205 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 23.6.2023 |
23.6.2023
98 - Všeobecný materiál ku krovinorezu
Detail faktúry
Číslo | FV230067 |
---|---|
Číslo interné | 98/2023 |
Predmet | 98 - Všeobecný materiál ku krovinorezu |
Cena | 116,80 € |
Dodávateľ | Ivan Rohaľ - DUDRA, Husqvarna Servis a predaj, Duklianska 1, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 40298205 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
Dátum úhrady | 15.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 23.6.2023 |
22.6.2023
97 - Vývoz odpadu
Detail faktúry
Číslo | 5870/23 |
---|---|
Číslo interné | 97/2023 |
Predmet | 97 - Vývoz odpadu |
Cena | 437,40 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum splatnosti | 22.6.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
Poznámka | Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
21.6.2023
96 - Vývoz odpadu
Detail faktúry
Číslo | 5871/23 |
---|---|
Číslo interné | 96/2023 |
Predmet | 96 - Vývoz odpadu |
Cena | 23,04 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum splatnosti | 22.6.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 21.6.2023 |
Poznámka | Za prenájom VKK za obdobie II. Q 2023 |
20.6.2023
95 - Za telekomunikačné služby, máj
Detail faktúry
Číslo | 1541382051 |
---|---|
Číslo interné | 95/2023 |
Predmet | 95 - Za telekomunikačné služby, máj |
Cena | 32,49 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 9.6.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
19.6.2023
94 - Za elektrickú energiu, máj
Detail faktúry
Číslo | 7292853768 |
---|---|
Číslo interné | 94/2023 |
Predmet | 94 - Za elektrickú energiu, máj |
Cena | 62,16 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 8.6.2023 |
Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 19.6.2023 |
19.6.2023
93 - Tovar - ceniny
Detail faktúry
Číslo | 1560014643 |
---|---|
Číslo interné | 93/2023 |
Predmet | 93 - Tovar - ceniny |
Cena | 32,64 € |
Dodávateľ | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 42272360 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 5.6.2023 |
Dátum doručenia | 8.6.2023 |
Dátum splatnosti | 5.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 19.6.2023 |
16.6.2023
92 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20231539 |
---|---|
Číslo interné | 92/2023 |
Predmet | 92 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 85,63 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.6.2023 |
Dátum splatnosti | 12.6.2023 |
Dátum úhrady | 12.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
Poznámka | Za máj |
16.6.2023
91 - Vývoz odpadu, máj
Detail faktúry
Číslo | 5206/23 |
---|---|
Číslo interné | 91/2023 |
Predmet | 91 - Vývoz odpadu, máj |
Cena | 379,02 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.6.2023 |
Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
Dátum úhrady | 15.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
Poznámka | Zmesový komunálny odpad |
16.6.2023
90 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F2320089 |
---|---|
Číslo interné | 90/2023 |
Predmet | 90 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 21,24 € |
Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99, Stropkov |
Dodávateľ IČO | 34826998 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.6.2023 |
Dátum splatnosti | 14.6.2023 |
Dátum úhrady | 13.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
16.6.2023
89 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F230900 |
---|---|
Číslo interné | 89/2023 |
Predmet | 89 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 43,95 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 7.6.2023 |
Dátum úhrady | 7.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |