A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
11.7.2023
115 - Prevádzka pohrebiska v obci
Detail faktúry
Číslo | 23089 |
---|---|
Číslo interné | 115/2023 |
Predmet | 115 - Prevádzka pohrebiska v obci |
Cena | 20,00 € |
Dodávateľ | Milan Groško - MGP, Miňovce 40 |
Dodávateľ IČO | 46890971 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 11.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 11.7.2023 |
Poznámka | Za 1. polrok 2023 |
6.7.2023
114 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 23039 |
---|---|
Číslo interné | 114/2023 |
Predmet | 114 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 168,03 € |
Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45962928 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 6.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
6.7.2023
113 - Vývoz KO, jún
Detail faktúry
Číslo | 6602/23 |
---|---|
Číslo interné | 113/2023 |
Predmet | 113 - Vývoz KO, jún |
Cena | 381,88 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
4.7.2023
112 - Platba za plyn, júl
Detail faktúry
Číslo | 8708057347 |
---|---|
Číslo interné | 112/2023 |
Predmet | 112 - Platba za plyn, júl |
Cena | 368,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 4.7.2023 |
Poznámka | Za OcÚ, ŠJ + MŠ, HZ |
4.7.2023
111 - Platba za internet, júl
Detail faktúry
Číslo | 2023027186 |
---|---|
Číslo interné | 111/2023 |
Predmet | 111 - Platba za internet, júl |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 11.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 4.7.2023 |
4.7.2023
110 - Za telekomunikačné služby, jún
Detail faktúry
Číslo | 8330879965 |
---|---|
Číslo interné | 110/2023 |
Predmet | 110 - Za telekomunikačné služby, jún |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 4.7.2023 |
3.7.2023
109 - Prenájom plošiny, verejné osvetlenie
Detail faktúry
Číslo | 33/2023 |
---|---|
Číslo interné | 109/2023 |
Predmet | 109 - Prenájom plošiny, verejné osvetlenie |
Cena | 70,00 € |
Dodávateľ | J.K.M.P STAV s.r.o., Pod Kútmi 2365/7, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 54393825 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
Dátum úhrady | 3.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
3.7.2023
108 - Všeobecné služby - prevádzka webového sídla
Detail faktúry
Číslo | 2023335 |
---|---|
Číslo interné | 108/2023 |
Predmet | 108 - Všeobecné služby - prevádzka webového sídla |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 40, Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 3.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
Poznámka | Platba za obdobie júl, august, september 2023 |
30.6.2023
107 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F231083 |
---|---|
Číslo interné | 107/2023 |
Predmet | 107 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 15,64 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum splatnosti | 4.7.2023 |
Dátum úhrady | 3.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.6.2023 |
30.6.2023
106 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20231919 |
---|---|
Číslo interné | 106/2023 |
Predmet | 106 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 44,69 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 3.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.6.2023 |
28.6.2023
105 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F232320 |
---|---|
Číslo interné | 105/2023 |
Predmet | 105 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 18,31 € |
Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99, Stropkov |
Dodávateľ IČO | 34826998 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 26.6.2023 |
Dátum doručenia | 26.6.2023 |
Dátum splatnosti | 3.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 28.6.2023 |
27.6.2023
104 - Vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo | 6252/23 |
---|---|
Číslo interné | 104/2023 |
Predmet | 104 - Vývoz nebezpečného odpadu |
Cena | 130,00 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
Dátum doručenia | 22.6.2023 |
Dátum splatnosti | 3.7.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 27.6.2023 |
26.6.2023
103 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F231004 |
---|---|
Číslo interné | 103/2023 |
Predmet | 103 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 19,63 € |
Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 15.6.2023 |
Dátum doručenia | 21.6.2023 |
Dátum splatnosti | 22.6.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
26.6.2023
102 - Vývoz obsahu žúmp - OcÚ a MŠ
Detail faktúry
Číslo | 9700119806 |
---|---|
Číslo interné | 102/2023 |
Predmet | 102 - Vývoz obsahu žúmp - OcÚ a MŠ |
Cena | 72,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
26.6.2023
101 - Časopisy - predplatné, MŠ
Detail faktúry
Číslo | 302122933 |
---|---|
Číslo interné | 101/2023 |
Predmet | 101 - Časopisy - predplatné, MŠ |
Cena | 13,60 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 8.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
Poznámka | Preddavková faktúra |
26.6.2023
100 - Servis a údržba
Detail faktúry
Číslo | FA84/2023 |
---|---|
Číslo interné | 100/2023 |
Predmet | 100 - Servis a údržba |
Cena | 225,82 € |
Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 53120868 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
Dátum doručenia | 13.6.2023 |
Dátum splatnosti | 27.6.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
23.6.2023
99 - Všeobecné služby - servis
Detail faktúry
Číslo | FV230068 |
---|---|
Číslo interné | 99/2023 |
Predmet | 99 - Všeobecné služby - servis |
Cena | 214,75 € |
Dodávateľ | Ivan Rohaľ - DUDRA, Husqvarna Servis a predaj, Duklianska 1, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 40298205 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 23.6.2023 |
23.6.2023
98 - Všeobecný materiál ku krovinorezu
Detail faktúry
Číslo | FV230067 |
---|---|
Číslo interné | 98/2023 |
Predmet | 98 - Všeobecný materiál ku krovinorezu |
Cena | 116,80 € |
Dodávateľ | Ivan Rohaľ - DUDRA, Husqvarna Servis a predaj, Duklianska 1, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 40298205 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
Dátum úhrady | 15.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 23.6.2023 |
22.6.2023
97 - Vývoz odpadu
Detail faktúry
Číslo | 5870/23 |
---|---|
Číslo interné | 97/2023 |
Predmet | 97 - Vývoz odpadu |
Cena | 437,40 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum splatnosti | 22.6.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
Poznámka | Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
21.6.2023
96 - Vývoz odpadu
Detail faktúry
Číslo | 5871/23 |
---|---|
Číslo interné | 96/2023 |
Predmet | 96 - Vývoz odpadu |
Cena | 23,04 € |
Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum splatnosti | 22.6.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 21.6.2023 |
Poznámka | Za prenájom VKK za obdobie II. Q 2023 |